Phù hợp nhất
Aster S5
619 triệu
- Trong ngân sách, từ 619 triệu
- 5 chỗ ngồi
- Hợp nhu cầu gia đình
5 chỗXăng138 mã lực
Giá niêm yết và lăn bánh tại Hà Nội cho 7 mẫu xe. Ưu đãi tháng đã trừ.
Xem bảng giá| Mẫu xe | Phiên bản | Nhiên liệu | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|---|
| Aster C3 | MT | Xăng | 459.000.000 ₫ | 538.960.700 ₫ |
| AT | Xăng | 499.000.000 ₫ | 583.760.700 ₫ | |
| Aster S5 | Tiêu chuẩn | Xăng | 619.000.000 ₫ | 718.160.700 ₫ |
| Cao cấp | Xăng | 689.000.000 ₫ | 796.560.700 ₫ | |
| Aster X5 | HEV | Hybrid | 799.000.000 ₫ | 919.760.700 ₫ |
| HEV Premium | Hybrid | 869.000.000 ₫ | 998.160.700 ₫ | |
| Aster X7 | 4x2 | Dầu | 1.099.000.000 ₫ | 1.256.153.400 ₫ |
| 4x4 | Dầu | 1.249.000.000 ₫ | 1.424.153.400 ₫ | |
| Aster E6 | Eco | Điện | 899.000.000 ₫ | 923.880.700 ₫ |
| Plus | Điện | 989.000.000 ₫ | 1.013.880.700 ₫ | |
| Aster M7 | Tiêu chuẩn | Xăng | 869.000.000 ₫ | 998.553.400 ₫ |
| Luxury | Xăng | 959.000.000 ₫ | 1.099.353.400 ₫ | |
| Aster T4 | 4x2 AT | Dầu | 739.000.000 ₫ | 852.560.700 ₫ |
| 4x4 AT | Dầu | 869.000.000 ₫ | 998.160.700 ₫ |
Góp tháng đầu (dư nợ giảm dần)
12,8 triệu
Hoặc trả đều 11,2 triệu/tháng
Cần chuẩn bị khi nhận xe
344.480.700 ₫
| Giá xe | 799.000.000 ₫ |
| Lệ phí trước bạ | 79.900.000 ₫ |
| Biển số | 20.000.000 ₫ |
| Đăng kiểm, phí đường bộ | 1.900.000 ₫ |
| Bảo hiểm TNDS, dịch vụ đăng ký | 2.980.700 ₫ |
| Tổng lăn bánh | 903.780.700 ₫ |
Tạm tính theo quy định hiện hành, chưa gồm khuyến mãi. Đại lý gửi báo giá chính thức qua Zalo.
Phù hợp nhất
619 triệu
Lựa chọn thay thế
799 triệu
